Ben-vindo à Estação Meteorológica do Caboz
A Estação em uso é uma Fine Offset with Solar, e os dados são actualizados a cada 2 minutos.
esta é uma Estação particular pertença de Gil caboz e está situada no Sítio da Camacha Porto Santo
Estas são as Condições do Tempo Agora
Imagem de Previsão
(próximas 12 horas)
Fase da Lua: Full moon
Visivél a 100%
Observações às 17:32
sexta-feira, 15 novembro 2024
Temperatura : | 16,0°C |
Humidade : | 10% |
Vento : | 9,2 m/s |
Direcção : | SW |
Previsão : Unsettled, precipitation later
Temperatura e Humidade | |||
Temperatura | 16,0 °C | Humidade | 10% |
Temperatura Aparente | 6,2 °C | Variação ultima hora | -1,0 °C |
Termómetro Húmido | 10,1 °C | Variação ultimas 3 horas | +0,1 °C |
Temperatura Média | 16,6 °C | Ponto de Orvalho | -15,6 °C |
Índice de Frio | 14,3 °C | Chill hours | 0,0 |
Base das Nuvens | 12926 ft | Está o Sol no Céu? (acima do horizonte) | |
Chuva | |||
Precipitação (taxa) | 0,0 mm/hr | Precipitação Hoje | 1,5 mm |
Precipitação Ultima Hora | 0,0 mm | Precipitação Este Mês | 12,6 mm |
Precipitação desde a Meia-noite | 1,5 mm | Precipitação Este Ano | 243,3 mm |
Precipitação Ultimas 24h | 82,8 mm | Ultima Precipitação ( ) | 2024-11-15 14:54 |
Vento | |||
Velocidade do Vento Actual | 12,2 m/s | DIrecção do Vento | SSW |
Velocidade do Vento (Rajada) | 13,3 m/s | Rolamento do Vento | 202 |
Velocidade do Vento (Média) | 9,2 m/s | Rolamento do Vento (Média) | 226° SW |
Escala de rolamento de vento | 180° (180° ) | Faixa de rolamento de vento para | 270° (270° ) |
Escala de Beaufort | F5 | Fresh breeze | - |
Pressão Atmosférica | |||
Barometro | 1009,0 mb | Pressão do Altimetro | 1009,0 mb |
Tendência de Pressão | -0,4 mb/hr | Falling | |
Sol e Lua | |||
Nascer do Sol | 05:41 | Por do Sol | 17:48 |
Aurora | 05:19 | Crepúsculo | 18:10 |
Nascer da Lua | 17:30 | Por da Lua | 05:00 |
Duração do dia | 12:07 | Horas de luz | 12:51 |
Idade da Lua (mensal) | 14 dias | ||
Our location | |||
Latitude | N 00° 00' 00" | Longitude | E 00° 00' 00" |
Altitude | 0 ft |
Update : 15/11/2024 17:32:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1101)