Maximos e Minimos deste Ano
Temperatura e Humidade | ||
Temperatura Maxima | 30,3 °C | 13:47 on 08 agosto |
Temperatura Minima | 0,3 °C | 00:39 on 18 abril |
Highest Minimum | 24,8 °C | 03 setembro |
Lowest Maximum | 14,0 °C | 24 abril |
Highest Apparent Temperature | 34,3 °C | 13:47 on 08 agosto |
Lowest Apparent Temperature | -13,7 °C | 12:18 on 17 fevereiro |
Highest Heat Index | 32,6 °C | 13:47 on 08 agosto |
Lowest Wind Chill Temperature | -2,1 °C | 00:39 on 18 abril |
Highest Dew Point | 22,7 °C | 10:48 on 10 agosto |
Lowest Dew Point | -5,7 °C | 00:39 on 18 abril |
Highest Humidity | 99 % | 08:38 on 10 agosto |
Lowest Humidity | 10 % | 11:10 on 05 outubro |
Largest Daily Range | 20,9 °C | 18 abril |
Smallest Daily Range | 0,0 °C | 20 janeiro |
Rainfall | ||
Total rainfall so far | 2242,2 mm | |
Highest Rain Rate | 316,8 mm/hr | 12:55 on 13 outubro |
Highest Hourly Rainfall | 411,3 mm | 00:17 on 02 agosto |
Highest Daily Rainfall | 9414,3 mm | 06 junho |
Highest Monthly Rainfall | 9415,2 mm | junho |
Longest Dry Period | 18 days | to 01 agosto |
Longest Wet Period | 10 days | to 08 abril |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 67 kts | 03:17 on 17 setembro |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 126 kts | 12:18 on 17 fevereiro |
Highest Daily Wind Run | 310,2 nm | 21 fevereiro |
Pressure (sea level) | ||
Lowest Pressure | 935,3 hPa | 05:54 on 04 outubro |
Highest Pressure | 1139,1 hPa | 09:37 on 24 agosto |
Update : 09/12/2019 20:24:00